54 cards
What PSU does this GPU need?
Each guide uses the same calculator as the tool: rated board power, three real CPUs, and the vendor system minimum when the vendor publishes one. Partner cards can differ.
No GPU matches that filter.
GeForce RTX 50
| GPU | Board power | Vendor minimum | Connectors |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 32 GB GDDR7 | 575 W | 1000 W | 1× 600W PCIe Gen 5 (12V-2x6) cable, or 4× 8-pin via the included adapter |
| GeForce RTX 5080 16 GB GDDR7 | 360 W | 850 W | 1× 450W or greater PCIe Gen 5 (12V-2x6) cable, or 3× 8-pin via the included adapter |
| GeForce RTX 5070 Ti 16 GB GDDR7 | 300 W | 750 W | 1× 300W or greater PCIe Gen 5 (12V-2x6) cable, or 2× 8-pin via the included adapter |
| GeForce RTX 5070 12 GB GDDR7 | 250 W | 650 W | 1× 300W or greater PCIe Gen 5 (12V-2x6) cable, or 2× 8-pin via the included adapter |
| GeForce RTX 5060 Ti 8 GB or 16 GB GDDR7 | 180 W | 600 W | 1× 8-pin, or a 300W or greater PCIe Gen 5 (12V-2x6) cable |
| GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7 | 145 W | 550 W | 1× 8-pin, or a 300W or greater PCIe Gen 5 (12V-2x6) cable |
| GeForce RTX 5050 8 GB GDDR6 | 130 W | 550 W | 1× 8-pin, or a 300W or greater PCIe Gen 5 (12V-2x6) cable |
GeForce RTX 40
| GPU | Board power | Vendor minimum | Connectors |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X | 450 W | 850 W | 1× 450W or greater PCIe Gen 5 (12VHPWR) cable, or 3× 8-pin via the included adapter |
| GeForce RTX 4080 SUPER 16 GB GDDR6X | 320 W | 750 W | 1× 450W or greater PCIe Gen 5 (12VHPWR) cable, or 3× 8-pin via the included adapter |
| GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X | 320 W | 750 W | 1× 450W or greater PCIe Gen 5 (12VHPWR) cable, or 3× 8-pin via the included adapter |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X | 285 W | 700 W | 1× 300W or greater PCIe Gen 5 (12VHPWR) cable, or 2× 8-pin via the included adapter |
| GeForce RTX 4070 Ti 12 GB GDDR6X | 285 W | 700 W | 1× 300W or greater PCIe Gen 5 (12VHPWR) cable, or 2× 8-pin via the included adapter |
| GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X | 220 W | 650 W | 1× 300W or greater PCIe Gen 5 (12VHPWR) cable, or 2× 8-pin. Some partner cards use 1× 8-pin. |
| GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6 or GDDR6X | 200 W | 650 W | 1× 300W or greater PCIe Gen 5 (12VHPWR) cable, or 2× 8-pin. Some partner cards use 1× 8-pin. |
| GeForce RTX 4060 Ti 16 GB 16 GB GDDR6 | 165 W | 550 W | 1× 8-pin, or a 300W or greater PCIe Gen 5 (12VHPWR) cable |
| GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 8 GB GDDR6 | 160 W | 550 W | 1× 8-pin, or a 300W or greater PCIe Gen 5 (12VHPWR) cable |
| GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6 | 115 W | 550 W | 1× 8-pin or, on some cards, 1× 6-pin, or a 300W or greater PCIe Gen 5 cable |
GeForce RTX 30
| GPU | Board power | Vendor minimum | Connectors |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3090 Ti 24 GB GDDR6X | 450 W | 850 W | 1× 450W or greater PCIe Gen 5 cable, or 3× 8-pin via the included adapter |
| GeForce RTX 3090 24 GB GDDR6X | 350 W | 750 W | 2× 8-pin (Founders Edition uses a 12-pin adapter) |
| GeForce RTX 3080 Ti 12 GB GDDR6X | 350 W | 750 W | 2× 8-pin (Founders Edition uses a 12-pin adapter) |
| GeForce RTX 3080 12 GB 12 GB GDDR6X | 350 W | 750 W | 2× 8-pin (Founders Edition uses a 12-pin adapter) |
| GeForce RTX 3080 10 GB 10 GB GDDR6X | 320 W | 750 W | 2× 8-pin (Founders Edition uses a 12-pin adapter) |
| GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X | 290 W | 750 W | 2× 8-pin (Founders Edition uses a 12-pin adapter) |
| GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6 | 220 W | 650 W | 1× 8-pin (Founders Edition uses a 12-pin adapter) |
| GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6 or GDDR6X | 200 W | 600 W | 1× 8-pin (Founders Edition uses a 12-pin adapter) |
| GeForce RTX 3060 12 GB or 8 GB GDDR6 | 170 W | 550 W | 1× 8-pin |
| GeForce RTX 3050 8 GB 8 GB GDDR6 | 130 W | 550 W | 1× 8-pin |
| GeForce RTX 3050 6 GB 6 GB GDDR6 | 70 W | 300 W | No supplementary power connector; slot power only |
Radeon RX 9000
| GPU | Board power | Vendor minimum | Connectors |
|---|---|---|---|
| Radeon RX 9070 XT 16 GB GDDR6 | 304 W | 750 W | 2× 8-pin on AMD's baseline specification |
| Radeon RX 9070 16 GB GDDR6 | 220 W | 650 W | 2× 8-pin on AMD's baseline specification |
| Radeon RX 9070 GRE 12 GB GDDR6 | 220 W | 650 W | 2× 8-pin |
| Radeon RX 9060 XT 16 GB GDDR6 | 160 W | 450 W | 1× 8-pin |
| Radeon RX 9060 8 GB GDDR6 | 132 W | 450 W | 1× 8-pin |
Radeon RX 7000
| GPU | Board power | Vendor minimum | Connectors |
|---|---|---|---|
| Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6 | 355 W | 800 W | 2× 8-pin |
| Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6 | 315 W | 750 W | 2× 8-pin |
| Radeon RX 7900 GRE 16 GB GDDR6 | 260 W | Not published | 2× 8-pin |
| Radeon RX 7800 XT 16 GB GDDR6 | 263 W | 700 W | 2× 8-pin |
| Radeon RX 7700 XT 12 GB GDDR6 | 245 W | 700 W | 2× 8-pin |
| Radeon RX 7600 XT 16 GB GDDR6 | 190 W | 600 W | 2× 8-pin |
| Radeon RX 7600 8 GB GDDR6 | 165 W | 550 W | 1× 8-pin |
Radeon RX 6000
| GPU | Board power | Vendor minimum | Connectors |
|---|---|---|---|
| Radeon RX 6950 XT 16 GB GDDR6 | 335 W | 850 W | 2× 8-pin |
| Radeon RX 6900 XT 16 GB GDDR6 | 300 W | 850 W | 2× 8-pin |
| Radeon RX 6800 XT 16 GB GDDR6 | 300 W | 750 W | 2× 8-pin |
| Radeon RX 6800 16 GB GDDR6 | 250 W | 650 W | 2× 8-pin |
| Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6 | 250 W | 650 W | 1× 8-pin + 1× 6-pin |
| Radeon RX 6700 XT 12 GB GDDR6 | 230 W | 650 W | 1× 8-pin + 1× 6-pin |
| Radeon RX 6650 XT 8 GB GDDR6 | 180 W | 500 W | 1× 8-pin |
| Radeon RX 6600 XT 8 GB GDDR6 | 160 W | 500 W | 1× 8-pin |
| Radeon RX 6600 8 GB GDDR6 | 132 W | 450 W | 1× 8-pin |
Intel Arc A
| GPU | Board power | Vendor minimum | Connectors |
|---|---|---|---|
| Intel Arc A770 8 GB or 16 GB GDDR6 | 225 W | 600 W | 1× 8-pin + 1× 6-pin. A separate 3-pin header on the Limited Edition is for RGB, not power. |
| Intel Arc A750 8 GB GDDR6 | 225 W | 600 W | 1× 8-pin + 1× 6-pin |
| Intel Arc A580 8 GB GDDR6 | 185 W | Not published | Intel's A580 specification page does not list the auxiliary power connector. |
Intel Arc B
| GPU | Board power | Vendor minimum | Connectors |
|---|---|---|---|
| Intel Arc B580 12 GB GDDR6 | 190 W | 600 W | 1× 8-pin |
| Intel Arc B570 10 GB GDDR6 | 150 W | Not published | Intel's B570 specification page does not list the auxiliary power connector. |