51 desktop CPUs · data reviewed 2026-11-10
CPU power limits
Gaming mode uses the base power. The power-limit mode uses Maximum Turbo Power or PPT. Derived and reported limits are marked. Open any row in the calculator.
No CPU matches that filter.
14th Gen
| CPU | Base | Package limit | Limit status | Socket |
|---|---|---|---|---|
| Core i9-14900KS 24 cores / 32 threads · Raptor Lake Refresh | 150 W Processor Base Power | 253 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1700 DDR4 or DDR5 |
| Core i9-14900K 24 cores / 32 threads · Raptor Lake Refresh | 125 W Processor Base Power | 253 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1700 DDR4 or DDR5 |
| Core i7-14700K 20 cores / 28 threads · Raptor Lake Refresh | 125 W Processor Base Power | 253 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1700 DDR4 or DDR5 |
| Core i5-14600K 14 cores / 20 threads · Raptor Lake Refresh | 125 W Processor Base Power | 181 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1700 DDR4 or DDR5 |
| Core i5-14400 10 cores / 16 threads · Raptor Lake Refresh | 65 W Processor Base Power | 148 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1700 DDR4 or DDR5 |
13th Gen
| CPU | Base | Package limit | Limit status | Socket |
|---|---|---|---|---|
| Core i9-13900KS 24 cores / 32 threads · Raptor Lake | 150 W Processor Base Power | 253 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1700 DDR4 or DDR5 |
| Core i9-13900K 24 cores / 32 threads · Raptor Lake | 125 W Processor Base Power | 253 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1700 DDR4 or DDR5 |
| Core i7-13700K 16 cores / 24 threads · Raptor Lake | 125 W Processor Base Power | 253 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1700 DDR4 or DDR5 |
| Core i5-13600K 14 cores / 20 threads · Raptor Lake | 125 W Processor Base Power | 181 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1700 DDR4 or DDR5 |
| Core i5-13400 10 cores / 16 threads · Raptor Lake | 65 W Processor Base Power | 148 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1700 DDR4 or DDR5 |
12th Gen
| CPU | Base | Package limit | Limit status | Socket |
|---|---|---|---|---|
| Core i9-12900KS 16 cores / 24 threads · Alder Lake | 150 W Processor Base Power | 241 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1700 DDR4 or DDR5 |
| Core i9-12900K 16 cores / 24 threads · Alder Lake | 125 W Processor Base Power | 241 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1700 DDR4 or DDR5 |
| Core i7-12700K 12 cores / 20 threads · Alder Lake | 125 W Processor Base Power | 190 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1700 DDR4 or DDR5 |
| Core i5-12600K 10 cores / 16 threads · Alder Lake | 125 W Processor Base Power | 150 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1700 DDR4 or DDR5 |
| Core i5-12400 6 cores / 12 threads · Alder Lake | 65 W Processor Base Power | 117 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1700 DDR4 or DDR5 |
| Core i3-12100 4 cores / 8 threads · Alder Lake | 60 W Processor Base Power | 89 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1700 DDR4 or DDR5 |
Core Ultra 200S
| CPU | Base | Package limit | Limit status | Socket |
|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K 24 cores / 24 threads · Arrow Lake | 125 W Processor Base Power | 250 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1851 DDR5 |
| Core Ultra 9 285 24 cores / 24 threads · Arrow Lake | 65 W Processor Base Power | 182 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1851 DDR5 |
| Core Ultra 7 265K 20 cores / 20 threads · Arrow Lake | 125 W Processor Base Power | 250 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1851 DDR5 |
| Core Ultra 7 265KF 20 cores / 20 threads · Arrow Lake | 125 W Processor Base Power | 250 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1851 DDR5 |
| Core Ultra 7 265 20 cores / 20 threads · Arrow Lake | 65 W Processor Base Power | 182 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1851 DDR5 |
| Core Ultra 5 245K 14 cores / 14 threads · Arrow Lake | 125 W Processor Base Power | 159 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1851 DDR5 |
| Core Ultra 5 245KF 14 cores / 14 threads · Arrow Lake | 125 W Processor Base Power | 159 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1851 DDR5 |
| Core Ultra 5 245 14 cores / 14 threads · Arrow Lake | 65 W Processor Base Power | 121 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1851 DDR5 |
| Core Ultra 5 235 14 cores / 14 threads · Arrow Lake | 65 W Processor Base Power | 121 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1851 DDR5 |
| Core Ultra 5 225 10 cores / 10 threads · Arrow Lake | 65 W Processor Base Power | 121 W Maximum Turbo Power | Published | LGA 1851 DDR5 |
Ryzen 9000
| CPU | Base | Package limit | Limit status | Socket |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D 16 cores / 32 threads · Zen 5 | 170 W Default TDP | 200 W PPT | Reported | AM5 DDR5 |
| Ryzen 9 9950X 16 cores / 32 threads · Zen 5 | 170 W Default TDP | 200 W PPT | Reported | AM5 DDR5 |
| Ryzen 9 9900X3D 12 cores / 24 threads · Zen 5 | 120 W Default TDP | 162 W PPT | Derived | AM5 DDR5 |
| Ryzen 9 9900X 12 cores / 24 threads · Zen 5 | 120 W Default TDP | 162 W PPT | Derived | AM5 DDR5 |
| Ryzen 7 9850X3D 8 cores / 16 threads · Zen 5 | 120 W Default TDP | 162 W PPT | Derived | AM5 DDR5 |
| Ryzen 7 9800X3D 8 cores / 16 threads · Zen 5 | 120 W Default TDP | 162 W PPT | Derived | AM5 DDR5 |
| Ryzen 7 9700X 8 cores / 16 threads · Zen 5 | 65 W Default TDP | 88 W PPT | Derived | AM5 DDR5 |
| Ryzen 5 9600X 6 cores / 12 threads · Zen 5 | 65 W Default TDP | 88 W PPT | Derived | AM5 DDR5 |
| Ryzen 5 9600 6 cores / 12 threads · Zen 5 | 65 W Default TDP | 88 W PPT | Derived | AM5 DDR5 |
Ryzen 7000
| CPU | Base | Package limit | Limit status | Socket |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 7950X 16 cores / 32 threads · Zen 4 | 170 W Default TDP | 230 W PPT | Derived | AM5 DDR5 |
| Ryzen 9 7950X3D 16 cores / 32 threads · Zen 4 | 120 W Default TDP | 162 W PPT | Derived | AM5 DDR5 |
| Ryzen 9 7900X 12 cores / 24 threads · Zen 4 | 170 W Default TDP | 230 W PPT | Derived | AM5 DDR5 |
| Ryzen 9 7900X3D 12 cores / 24 threads · Zen 4 | 120 W Default TDP | 162 W PPT | Derived | AM5 DDR5 |
| Ryzen 7 7800X3D 8 cores / 16 threads · Zen 4 | 120 W Default TDP | 162 W PPT | Derived | AM5 DDR5 |
| Ryzen 7 7700X 8 cores / 16 threads · Zen 4 | 105 W Default TDP | 142 W PPT | Derived | AM5 DDR5 |
| Ryzen 7 7700 8 cores / 16 threads · Zen 4 | 65 W Default TDP | 88 W PPT | Derived | AM5 DDR5 |
| Ryzen 5 7600X 6 cores / 12 threads · Zen 4 | 105 W Default TDP | 142 W PPT | Derived | AM5 DDR5 |
| Ryzen 5 7600 6 cores / 12 threads · Zen 4 | 65 W Default TDP | 88 W PPT | Derived | AM5 DDR5 |
Ryzen 5000
| CPU | Base | Package limit | Limit status | Socket |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 5950X 16 cores / 32 threads · Zen 3 | 105 W Default TDP | 142 W PPT | Derived | AM4 DDR4 |
| Ryzen 9 5900X 12 cores / 24 threads · Zen 3 | 105 W Default TDP | 142 W PPT | Derived | AM4 DDR4 |
| Ryzen 7 5800X3D 8 cores / 16 threads · Zen 3 | 105 W Default TDP | 142 W PPT | Derived | AM4 DDR4 |
| Ryzen 7 5800X 8 cores / 16 threads · Zen 3 | 105 W Default TDP | 142 W PPT | Derived | AM4 DDR4 |
| Ryzen 7 5700X 8 cores / 16 threads · Zen 3 | 65 W Default TDP | 88 W PPT | Derived | AM4 DDR4 |
| Ryzen 5 5600X 6 cores / 12 threads · Zen 3 | 65 W Default TDP | 88 W PPT | Derived | AM4 DDR4 |
| Ryzen 5 5600 6 cores / 12 threads · Zen 3 | 65 W Default TDP | 88 W PPT | Derived | AM4 DDR4 |
Published means the vendor prints both numbers. Derived means PPT is the stock 1.35× TDP step. Reported means reviews document a configured default the product page does not print. Details are on the methodology page.